Les dirigeants des plus grands groupes français ont encore engrangé de belles sommes l'an dernier. Voici notre classement des salaires des patrons du SBF 120, mis à jour régulièrement.
La crise ? Pas pour le CAC 40 ! Si les entreprises se montrent chiches d'augmentations de salaires, nombre de grands patrons ont vu, eux, leur fiche paie grimper en flèche l'an dernier. Le record revient à Thierry Breton, le patron d'Atos, qui a vu bondir ses émoluments de 74,5%, à 4,9 millions d'euros. Ceux de Nonce Paolini, à la tête de TF1, ont progressé de 40,4%, à 2,1 millions d'euros, comme le montre notre classement des salaires des grands patrons ci-dessous.
Pour réaliser ce palmarès, nous suivons les publications des documents de références des 120 plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Paris et épluchons les rémunérations de leurs dirigeants. Pour cela, nous prenons en compte le salaire fixe, le variable, les extras (jetons de présence, avantages en nature, voire certaines rémunérations complémentaires comme des primes exceptionnelles). Ce à quoi nous additionnons les stock-options et actions gratuites attribuées au titre de l'année 2013 (ou de l'exercice 2012-2013 pour les firmes publiant leurs comptes de manière décalée).
A l'heure où nous publions la première mouture de notre classement, le P-DG le mieux payé est Christopher Viehbacher, à la tête du groupe pharmaceutique Sanofi, avec 8,6 millions d'euros (+15,6% sur un an), dont plus de la moitié en actions et stock-options. L'équivalent de… 500 années de Smic ! Il devance de peu Jean-Paul Agon, le P-DG de L'Oréal et ses 8,5 millions d'euros (+8,9%). Bernard Arnault, le boss du géant du luxe LVMH, a récolté de son côté un peu plus de 8 millions et complète le podium (-16,1%).
Dans les entreprises où l'Etat est actionnaire, on est loin des 450.000 euros annuels imposés aux patrons du secteur public. Carlos Ghosn, aux commandes de Renault, par exemple, a certes vu sa rémunération glisser de plus de 20%, mais celle-ci s'affiche tout de même à 2,7 millions d'euros. Et encore, ce montant ne prend pas en compte les émoluments versés par le japonais Nissan, dont il est aussi le patron. En 2012, la firme nippone l'avait gratifié de près de 9 millions d'euros. Pas mal pour un secteur à la peine…
A noter : il est possible de trier ces données. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le titre de chaque colonne (Dirigeant, Entreprise, Rémunération totale, Fixe + Variable + Extras, Actions/Stock-Options).
Le palmarès 2014 des salaires des grands patrons :
Dirigeant | Entreprise | Rémunération Totale | Dont Fixe + Variable + Extras | Dont Actions/Stocks-options | Evolution sur un an (3) |
---|---|---|---|---|---|
Viehbacher Christopher | Sanofi | 8 648 326 € | 2 964 976 € | 5 683 350 € | 15,6% |
Agon Jean-Paul | L'Oréal | 8 517 300 € | 4 022 500 € | 4 494 800 € | 8,9% |
Arnault Bernard | LVMH | 8 070 873 € | 3 575 539 € | 4 495 334 € | -16,1% |
Castries (de) Henri | Axa | 5 323 146 € | 3 538 114 € | 1 785 032 € | 12,5% |
Margerie (de) Christophe | Total | 5 273 592 € | 3 543 672 € | 1 729 920 € | 7,3% |
Kessler Denis | Scor | 5 134 250 € | 2 562 500 € | 2 571 750 € | 10,4% |
Breton Thierry | Atos | 4 941 034 € | 2 690 261 € | 2 250 773 € | 74,5% |
Tricoire Jean-Pascal | Schneider Electric | 4 716 500 € | 2 377 100 € | 2 339 400 € | 14,7% |
Hennequin Denis (parti le 23/04/13) | Accor | 4 690 803 € | 4 268 803 € | 422 000 € | |
Potier Benoît | Air Liquide | 4 559 800 € | 2 602 800 € | 1 957 000 € | 3,6% |
Riboud Franck | Danone | 4 375 058 € | 2 492 645 € | 1 882 413 € | -19,2% |
Pilenko Thierry | Technip | 4 032 246 € | 1 765 341 € | 2 266 905 € | -15,9% |
Chalendar (de) Pierre-André | Saint-Gobain | 3 729 912 € | 2 017 412 € | 1 712 500 € | 14,0% |
Oudéa Frédéric | Société générale | 3 675 745 € | 2 711 995 € | 963 750 € | 9,5% |
Hermelin Paul (nommé le 24/05/12) | Capgemini | 3 512 285 € | 2 606 500 € | 905 785 € | |
Bonnafé Jean-Laurent | BNP Paribas | 3 440 375 € | 3 440 375 € | 0 € | 8,1% |
Lafont Bruno | Lafarge | 3 210 000 € | 1 890 000 € | 1 320 000 € | -13,7% |
Sagnières Hubert | Essilor | 3 176 205 € | 1 655 205 € | 1 521 000 € | 5,7% |
Aschenbroich Jacques | Valeo | 3 031 740 € | 2 131 740 € | 900 000 € | |
Combes Michel (nommé le 01/04/13) | Alcatel-Lucent | 2 884 100 € | 1 516 500 € | 1 367 600 € | |
Mestrallet Gérard | GDF Suez | 2 849 533 € | 2 219 533 € | 630 000 € | -5,2% |
Ghosn Carlos | Renault | 2 723 262 € | 2 723 262 € | 0 € | -21,7% |
Cuvillier Christophe (nommé le 25/04/13) | Unibail-Rodamco | 2 337 290 € | 1 844 275 € | 493 015 € | |
Charlès Bernard | Dassault Systèmes | 2 235 684 € | 2 235 684 € | 0 € | 3,1% |
Chifflet Jean-Paul | Crédit agricole | 2 140 439 € | 2 140 439 € | 0 € | 38,8% |
Senard Jean-Dominique | Michelin | 2 106 881 € | 2 106 856 € | 0 € | 0,0% |
Paolini Nonce | TF1 | 2 086 741 € | 2 005 549 € | 81 192 € | 40,5% |
Pringuet Pierre (1) | Pernod Ricard | 1 964 631 € | 1 964 631 € | 0 € | -44,6% |
Schnepp Gilles | Legrand | 1 944 529 € | 1 339 308 € | 605 221 € | -12,9% |
Huillard Xavier | Vinci | 1 925 069 € | 1 925 069 € | 0 € | 1,0% |
Frérot Antoine | Veolia Environnement | 1 789 157 € | 1 789 157 € | 0 € | 13,2% |
Mignon Laurent | Natixis | 1 766 470 € | 1 766 120 € | 350 € | 14,8% |
Lazare Philippe | Ingenico | 1 673 342 € | 1 673 342 € | 0 € | -9,8% |
Herteman Jean-Paul | Safran | 1 577 399 € | 1 577 399 € | 0 € | 6,5% |
Naouri Jean-Charles | Casino | 1 537 812 € | 1 537 812 € | 0 € | -26,5% |
Varin Philippe | PSA Peugeot Citröen | 1 302 904 € | 1 302 904 € | 0 € | 0,1% |
Giscard d'Estaing Henri | Club Med | 1 178 843 € | 1 178 843 € | 0 € | -3,9% |
Bazin Sébastien (nommé le 27/08/13) | Accor | 1 090 566 € | 838 566 € | 252 000 € | |
Bouygues Martin | Bouygues | 1 029 563 € | 1 029 563 € | 0 € | 0,4% |
Poitrinal Guillaume (parti le 25/04/13) | Unibail-Rodamco | 808 829 € | 808 829 € | 0 € | |
Verwaayen Ben (parti le 01/04/13) | Alcatel-Lucent | 666 327 € | 666 327 € | 0 € | |
Guillemot Yves (2) | Ubisoft | 540 004 € | 540 004 € | 0 € | -18,7% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire